Ключ гаечный комбинированный 17мм (КВТ)
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
- Ключи гаечные комбинированные предназначены для монтажа резьбовых соединений при проведении слесарно-монтажных, авторемонтных, сантехнических работ
- Размеры ключей: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 22
- Материал ключей: хром - ванадиевая сталь
- Покрытие: матовое никелирование
- Твердость: HRC 42…48
Артикул | Рекомендованная розница | Наименование | Профиль обжима | L (мм) | b1 (мм) | b (мм) | S (мм) | S1 (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78370 | 72.00 Р | Ключ комбинированный 6мм (КВТ) | рожковый/накидной | 110 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 |
78371 | 80.00 Р | Ключ комбинированный 7мм (КВТ) | рожковый/накидной | 122 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
78372 | 83.00 Р | Ключ комбинированный 8мм (КВТ) | рожковый/накидной | 125 | 6.5 | 5.0 | 8.0 | 8.0 |
78373 | 89.00 Р | Ключ комбинированный 9мм (КВТ) | рожковый/накидной | 127 | 6.8 | 5.5 | 9.0 | 9.0 |
78374 | 95.00 Р | Ключ комбинированный 10мм (КВТ) | рожковый/накидной | 132 | 6.8 | 5.5 | 10.0 | 10.0 |
78375 | 102.00 Р | Ключ комбинированный 11мм (КВТ) | рожковый/накидной | 142 | 7.2 | 6.0 | 11.0 | 11.0 |
78376 | 113.00 Р | Ключ комбинированный 12мм (КВТ) | рожковый/накидной | 153 | 7.5 | 6.0 | 12.0 | 12.0 |
78377 | 119.00 Р | Ключ комбинированный 13мм (КВТ) | рожковый/накидной | 160 | 8.5 | 6.5 | 13.0 | 13.0 |
78378 | 122.00 Р | Ключ комбинированный 14мм (КВТ) | рожковый/накидной | 170 | 8.5 | 6.6 | 14.0 | 14.0 |
78379 | 143.00 Р | Ключ комбинированный 15мм (КВТ) | рожковый/накидной | 183 | 8.5 | 6.6 | 15.0 | 15.0 |
78380 | 150.00 Р | Ключ комбинированный 16мм (КВТ) | рожковый/накидной | 185 | 8.8 | 7.0 | 16.0 | 16.0 |
78381 | 158.00 Р | Ключ комбинированный 17мм (КВТ) | рожковый/накидной | 210 | 9.0 | 7.0 | 17.0 | 17.0 |
78382 | 197.00 Р | Ключ комбинированный 19мм (КВТ) | рожковый/накидной | 230 | 10.5 | 7.5 | 19.0 | 19.0 |
78383 | 260.00 Р | Ключ комбинированный 22мм (КВТ) | рожковый/накидной | 265 | 11.5 | 8.5 | 22.0 | 22.0 |
Производитель
КВТ